Tirgus dziļāk
Volvo V60
Latvijas tirgus, tikai Dīzelis — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
309 auto
Tirgus vērtība
8300 €
Cenu diapazons
2000 € – 39 990 €
Šī auto cena
7540 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 64% tirgus · dārgāka par 36%
2000 €šī cena 7540 €39 990 €
Balstīts uz 193 līdzīgiem Volvo V60 sludinājumiem Latvijā (2012.–2018. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (309)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 420 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2000 € ↗ |
| 2011 | 313 000 km | Dīzelis | — | pp.lv | 2199 € ↗ |
| 2011 | 275 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3000 € ↗ |
| 2010 | 315 014 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 3200 € ↗ |
| 2011 | 281 200 km | Benzīns | Jelgava un raj. | ss.lv | 3200 € ↗ |
| 2013 | 327 000 km | Dīzelis | Jēkabpils un raj. | ss.lv | 3350 € ↗ |
| 2012 | 379 158 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3380 € ↗ |
| 2013 | 395 000 km | Dīzelis | — | pp.lv | 3499 € ↗ |
| 2015 | 278 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 3500 € ↗ |
| 2011 | 339 674 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3770 € ↗ |
| 2015 | 355 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4000 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4199 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4200 € ↗ |
| 2012 | 350 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 4290 € ↗ |
| 2010 | 395 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 4300 € ↗ |
| 2011 | 290 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 4300 € ↗ |
| 2012 | 330 120 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4350 € ↗ |
| 2011 | 321 500 km | Dīzelis | Kuldīgas novads | pp.lv | 4500 € ↗ |
| 2013 | 303 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4590 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4599 € ↗ |
| 2013 | 295 000 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 4600 € ↗ |
| 2012 | 331 453 km | Dīzelis | Rīga | manslizings.lv | 4750 € ↗ |
| 2011 | 382 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4770 € ↗ |
| 2014 | 398 000 km | Dīzelis | Aizkraukle un raj. | ss.lv | 4770 € ↗ |
| 2014 | 252 000 km | Dīzelis | Cēsis un raj. | ss.lv | 4800 € ↗ |
| 2012 | 343 669 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 4800 € ↗ |
| 2013 | 255 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4900 € ↗ |
| 2013 | 377 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4990 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 4990 € ↗ |
| 2014 | 240 500 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 5000 € ↗ |
| 2011 | 403 334 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 5099 € ↗ |
| 2015 | 360 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5100 € ↗ |
| 2010 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 5150 € ↗ |
| 2013 | 192 000 km | Dīzelis | Krāslavas novads | pp.lv | 5260 € ↗ |
| 2013 | 332 279 km | Dīzelis | Cēsis un raj. | ss.lv | 5270 € ↗ |
| 2014 | 244 890 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 5300 € ↗ |
| 2012 | 254 372 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 5400 € ↗ |
| 2012 | 416 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5450 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5500 € ↗ |
| 2014 | 333 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5500 € ↗ |
| 2011 | 243 400 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 5500 € ↗ |
| 2011 | 330 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5600 € ↗ |
| 2011 | 289 642 km | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 5600 € ↗ |
| 2013 | 325 000 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 5600 € ↗ |
| 2012 | 272 139 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 5750 € ↗ |
| 2011 | 301 577 km | Dīzelis | Jēkabpils un raj. | ss.lv | 5770 € ↗ |
| 2012 | 321 714 km | Dīzelis | Rīga | auto13.lv | 5790 € ↗ |
| 2011 | 320 000 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 5800 € ↗ |
| 2014 | 307 006 km | — | Rīga | pp.lv | 5800 € ↗ |
| 2012 | 211 620 km | Dīzelis | Cēsis un raj. | ss.lv | 5900 € ↗ |
| 2011 | 301 577 km | Dīzelis | Rīga | autoimperium.lv | 5900 € ↗ |
| 2011 | 282 500 km | Benzīns | Rīga | miligo.lv | 5950 € ↗ |
| 2012 | 243 500 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 5950 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 5990 € ↗ |
| 2013 | 299 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5990 € ↗ |
| 2011 | 201 671 km | Dīzelis | Rīga | skandimotors.lv | 5990 € ↗ |
| 2011 | 367 044 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 5990 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Rīga | autokvartals.lv | 5990 € ↗ |
| 2011 | 359 457 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 5995 € ↗ |
| 2011 | 480 480 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 5999 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 6090 € ↗ |
| 2012 | 238 543 km | Dīzelis | Rīga | lukstalsi.lv | 6100 € ↗ |
| 2011 | 291 077 km | Dīzelis | Rīga | autoimperium.lv | 6100 € ↗ |
| 2014 | 287 000 km | Dīzelis | Jēkabpils un raj. | ss.lv | 6200 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 6200 € ↗ |
| 2015 | 222 736 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6200 € ↗ |
| 2011 | 270 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6290 € ↗ |
| 2012 | 296 600 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 6290 € ↗ |
| 2010 | 348 450 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6300 € ↗ |
| 2014 | 212 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6300 € ↗ |
| 2013 | 265 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 6350 € ↗ |
| 2014 | 217 120 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 6350 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 6400 € ↗ |
| 2011 | 303 357 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6490 € ↗ |
| 2012 | 304 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 6490 € ↗ |
| 2014 | 298 850 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 6500 € ↗ |
| 2015 | 224 358 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6500 € ↗ |
| 2011 | 264 427 km | Benzīns | Liepāja un raj. | ss.lv | 6550 € ↗ |
| 2011 | 251 700 km | Benzīns | Rīga | auto-placis.lv | 6650 € ↗ |
| 2013 | 377 000 km | Dīzelis | Saldus un raj. | ss.lv | 6700 € ↗ |
| 2011 | 288 455 km | Dīzelis | Rīga | autoimperium.lv | 6700 € ↗ |
| 2012 | 311 000 km | Dīzelis | Rīga | exagecar.lv | 6790 € ↗ |
| 2012 | 247 172 km | Dīzelis | Rīga | autoimperium.lv | 6790 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 6799 € ↗ |
| 2012 | 286 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 6800 € ↗ |
| 2016 | 232 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6800 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 6850 € ↗ |
| 2015 | 327 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6900 € ↗ |
| 2014 | 285 044 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6900 € ↗ |
| 2012 | 290 000 km | Dīzelis | Preiļi un raj. | ss.lv | 6900 € ↗ |
| 2015 | 246 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6950 € ↗ |
| 2015 | 274 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6950 € ↗ |
| 2012 | 265 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6980 € ↗ |
| 2014 | 213 721 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6990 € ↗ |
| 2014 | 262 044 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6990 € ↗ |
| 2012 | 239 000 km | Benzīns | Tukums | auto2000.lv | 6990 € ↗ |
| 2015 | 260 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6995 € ↗ |
| 2014 | 226 434 km | Dīzelis | Rīga | carbuy.lv | 6995 € ↗ |
| 2012 | 293 200 km | Dīzelis | Limbaži un raj. | ss.lv | 7000 € ↗ |
| 2012 | 344 210 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 7100 € ↗ |
| 2011 | 167 077 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7100 € ↗ |
| 2014 | 229 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 7300 € ↗ |
| 2012 | 294 756 km | Dīzelis | Rīga | automaina.lv | 7300 € ↗ |
| 2013 | 179 990 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 7300 € ↗ |
| 2013 | 284 039 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7450 € ↗ |
| 2014 | 262 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 7490 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | auto13.lv | 7490 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | manslizings.lv | 7490 € ↗ |
| 2014 | 282 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7495 € ↗ |
| 2016 | 176 836 km | Dīzelis | Rīga | brcauto | 7500 € ↗ |
| 2011 | 226 367 km | Dīzelis | Rīga | goldwheels.lv | 7500 € ↗ |
| 2013 | 275 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7595 € ↗ |
| 2015 | 316 750 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 7690 € ↗ |
| 2011 | 154 728 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 7750 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 7800 € ↗ |
| 2013 | 254 100 km | Dīzelis | Rīga | goldwheels.lv | 7800 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7890 € ↗ |
| 2015 | 265 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7900 € ↗ |
| 2013 | 275 000 km | Dīzelis | Gulbene un raj. | ss.lv | 7990 € ↗ |
| 2015 | 279 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 7990 € ↗ |
| 2015 | 267 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 8000 € ↗ |
| 2017 | 216 000 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 8000 € ↗ |
| 2014 | 202 769 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 8000 € ↗ |
| 2015 | 293 325 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8150 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | bossauto.lv | 8150 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | manslizings.lv | 8150 € ↗ |
| 2012 | 273 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 8200 € ↗ |
| 2013 | 171 991 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 8200 € ↗ |
| 2016 | 293 505 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 8300 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Cēsis un raj. | ss.lv | 8390 € ↗ |
| 2014 | 227 000 km | Dīzelis | Rīga | piebalgasauto.com | 8390 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 8490 € ↗ |
| 2014 | 240 500 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8490 € ↗ |
| 2014 | 383 878 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 8490 € ↗ |
| 2014 | 291 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 8500 € ↗ |
| 2017 | 190 494 km | Dīzelis | Rīga | liepajasmotors.lv | 8500 € ↗ |
| 2014 | 230 600 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 8550 € ↗ |
| 2015 | 112 862 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 8700 € ↗ |
| 2014 | 180 100 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8750 € ↗ |
| 2016 | 183 800 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8750 € ↗ |
| 2015 | 248 500 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 8850 € ↗ |
| 2015 | 180 500 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8900 € ↗ |
| 2017 | 332 000 km | Dīzelis | Rīga | brcauto | 8900 € ↗ |
| 2015 | 207 000 km | — | Jelgava | pp.lv | 8950 € ↗ |
| 2014 | 262 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2014 | 253 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2014 | 234 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2012 | 258 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2011 | 220 259 km | Dīzelis | Rīga | autokare.lv | 8990 € ↗ |
| 2015 | 214 000 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 8990 € ↗ |
| 2017 | 290 983 km | Dīzelis | Rīga | longo | 9099 € ↗ |
| 2014 | 225 855 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 9099 € ↗ |
| 2013 | 117 790 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 9300 € ↗ |
| 2015 | 227 549 km | Benzīns | Rīga | euroautopartners.lv | 9300 € ↗ |
| 2017 | 207 000 km | Dīzelis | Rīga | apauto.lv | 9300 € ↗ |
| 2014 | 232 000 km | Dīzelis | Rīga | rens-auto.com | 9350 € ↗ |
| 2012 | 211 828 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 9400 € ↗ |
| 2016 | 234 504 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9450 € ↗ |
| 2014 | 161 542 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9450 € ↗ |
| 2018 | 220 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 9500 € ↗ |
| 2015 | 112 121 km | Dīzelis | Rīga | lukstalsi.lv | 9500 € ↗ |
| 2017 | 114 399 km | Dīzelis | Rīga | meinauto.lv | 9500 € ↗ |
| 2017 | 223 272 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 9500 € ↗ |
| 2017 | 232 000 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 9600 € ↗ |
| 2015 | 259 039 km | Dīzelis | Rīga | goldingenauto.lv | 9600 € ↗ |
| 2018 | 303 519 km | Dīzelis | Rīga | manslizings.lv | 9650 € ↗ |
| 2018 | 303 519 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 9650 € ↗ |
| 2016 | 136 420 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9750 € ↗ |
| 2016 | 245 888 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 9800 € ↗ |
| 2018 | 241 186 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9900 € ↗ |
| 2014 | 269 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 9990 € ↗ |
| 2014 | 267 600 km | Dīzelis | Rīga | westauto.lv | 9990 € ↗ |
| 2017 | 243 141 km | Dīzelis | Rīga | longo | 9999 € ↗ |
| 2017 | 214 615 km | Dīzelis | Rīga | longo | 9999 € ↗ |
| 2017 | 170 619 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 099 € ↗ |
| 2017 | 218 013 km | Dīzelis | Rīga | auto-placis.lv | 10 350 € ↗ |
| 2016 | 276 514 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 400 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 10 490 € ↗ |
| 2016 | 256 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 495 € ↗ |
| 2016 | 266 820 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2016 | 182 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2020 | 147 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2018 | 267 522 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 599 € ↗ |
| 2017 | 254 572 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 599 € ↗ |
| 2015 | 211 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 10 600 € ↗ |
| 2014 | 218 998 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 10 888 € ↗ |
| 2016 | 342 900 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2016 | 186 000 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 10 990 € ↗ |
| 2017 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 990 € ↗ |
| 2017 | 246 942 km | Dīzelis | Rīga | auto13.lv | 10 990 € ↗ |
| 2019 | 198 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 10 995 € ↗ |
| 2020 | 272 778 km | Dīzelis | Kuldīga un raj. | ss.lv | 11 390 € ↗ |
| 2016 | 192 024 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 399 € ↗ |
| 2018 | 221 050 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 11 650 € ↗ |
| 2019 | 260 100 km | Dīzelis | Kuldīga un raj. | ss.lv | 11 690 € ↗ |
| 2017 | 247 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 11 690 € ↗ |
| 2018 | 221 750 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 799 € ↗ |
| 2016 | 204 575 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 799 € ↗ |
| 2018 | 189 723 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 899 € ↗ |
| 2017 | 95 500 km | Dīzelis | Rīga | elitecars.lv | 11 900 € ↗ |
| 2019 | 282 785 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 11 990 € ↗ |
| 2017 | 239 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 11 990 € ↗ |
| 2017 | 194 322 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 999 € ↗ |
| 2017 | 205 214 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 999 € ↗ |
| 2017 | 272 405 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 999 € ↗ |
| 2018 | 179 639 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 200 € ↗ |
| 2014 | 259 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 12 290 € ↗ |
| 2018 | 191 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 12 490 € ↗ |
| 2019 | 211 000 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2018 | 264 000 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 12 500 € ↗ |
| 2018 | 182 247 km | Dīzelis | Rīga | longo | 12 699 € ↗ |
| 2017 | 186 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 12 700 € ↗ |
| 2020 | 272 778 km | Dīzelis | Rīga | ak-auto.lv | 12 890 € ↗ |
| 2019 | 260 100 km | Dīzelis | Rīga | ak-auto.lv | 12 890 € ↗ |
| 2019 | 279 100 km | Dīzelis | Rīga | auto-shop.lv | 12 900 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 12 990 € ↗ |
| 2016 | 268 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 12 990 € ↗ |
| 2018 | 200 700 km | Dīzelis | Rīga | longo | 13 299 € ↗ |
| 2018 | 204 391 km | Dīzelis | Rīga | longo | 13 399 € ↗ |
| 2019 | 253 819 km | Dīzelis | Rīga | longo | 13 599 € ↗ |
| 2018 | 281 715 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 13 900 € ↗ |
| 2016 | 195 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 13 990 € ↗ |
| 2017 | 188 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 13 990 € ↗ |
| 2018 | 181 053 km | Dīzelis | Rīga | longo | 13 999 € ↗ |
| 2018 | 209 747 km | Dīzelis | Rīga | liepajasmotors.lv | 14 250 € ↗ |
| 2018 | 250 000 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 14 300 € ↗ |
| 2019 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 14 350 € ↗ |
| 2019 | 282 785 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 14 490 € ↗ |
| 2018 | 207 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 14 490 € ↗ |
| 2020 | 233 500 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 14 660 € ↗ |
| 2019 | 203 000 km | Dīzelis | Rīga | apauto.lv | 14 700 € ↗ |
| 2019 | 242 909 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 14 880 € ↗ |
| 2020 | 199 999 km | Benzīns | Tukums | auto2000.lv | 14 888 € ↗ |
| 2016 | 132 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 14 990 € ↗ |
| 2020 | 258 224 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 14 990 € ↗ |
| 2017 | 182 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 14 990 € ↗ |
| 2018 | 189 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 14 990 € ↗ |
| 2018 | 189 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 444 € ↗ |
| 2020 | 198 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 490 € ↗ |
| 2019 | 232 628 km | Dīzelis | Rīga | longo | 15 699 € ↗ |
| 2019 | 195 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 790 € ↗ |
| 2021 | 239 314 km | Benzīns | Rīga | longo | 15 799 € ↗ |
| 2019 | 210 050 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 15 800 € ↗ |
| 2019 | 210 600 km | Dīzelis | Rīga | talsuautocentrs.lv | 15 800 € ↗ |
| 2021 | 185 000 km | Dīzelis | Bauska un raj. | ss.lv | 15 800 € ↗ |
| 2018 | 200 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 888 € ↗ |
| 2017 | 190 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 15 990 € ↗ |
| 2020 | 199 000 km | Benzīns | Tukums | auto2000.lv | 15 990 € ↗ |
| 2019 | 200 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 990 € ↗ |
| 2019 | 208 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 15 990 € ↗ |
| 2018 | 208 767 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 15 999 € ↗ |
| 2017 | 76 999 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 16 200 € ↗ |
| 2019 | 197 140 km | Dīzelis | Rīga | baiauto.lv | 16 200 € ↗ |
| 2019 | 145 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 16 250 € ↗ |
| 2019 | 167 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 16 300 € ↗ |
| 2020 | 264 828 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 16 390 € ↗ |
| 2019 | 163 488 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 16 400 € ↗ |
| 2018 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 16 490 € ↗ |
| 2017 | 181 667 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 16 500 € ↗ |
| 2022 | 192 660 km | Benzīns | Jelgava un raj. | ss.lv | 16 500 € ↗ |
| 2022 | 196 000 km | Benzīns | Rīga | etauto.lv | 16 500 € ↗ |
| 2019 | 201 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 16 555 € ↗ |
| 2019 | 183 100 km | Dīzelis | Ventspils un raj. | ss.lv | 16 670 € ↗ |
| 2019 | 209 000 km | Benzīns | Tukums | auto2000.lv | 16 790 € ↗ |
| 2019 | 219 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 16 790 € ↗ |
| 2022 | 219 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 16 990 € ↗ |
| 2022 | 193 950 km | Benzīns | Tukums un raj. | ss.lv | 16 990 € ↗ |
| 2019 | 204 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 16 990 € ↗ |
| 2020 | 189 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 16 990 € ↗ |
| 2020 | 271 540 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 17 000 € ↗ |
| 2019 | 179 123 km | Dīzelis | Rīga | lukstalsi.lv | 17 400 € ↗ |
| 2019 | 104 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 17 450 € ↗ |
| 2019 | 119 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 17 490 € ↗ |
| 2019 | 186 415 km | Dīzelis | Rīga | liepajasmotors.lv | 17 700 € ↗ |
| 2019 | 223 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 17 770 € ↗ |
| 2019 | 201 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 17 790 € ↗ |
| 2019 | 225 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 17 800 € ↗ |
| 2022 | — | Dīzelis | Rīga | autokare.lv | 18 250 € ↗ |
| 2020 | 264 828 km | Dīzelis | Rīga | rkg.lv | 18 290 € ↗ |
| 2019 | 182 971 km | Dīzelis | Rīga | musamotors.lv | 18 400 € ↗ |
| 2019 | 192 618 km | Dīzelis | Rīga | musuautovalmiera.lv | 18 400 € ↗ |
| 2019 | 162 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 18 790 € ↗ |
| 2021 | 198 629 km | Dīzelis | Rīga | longo | 18 799 € ↗ |
| 2021 | 182 644 km | Dīzelis | Rīga | musuautovalmiera.lv | 18 800 € ↗ |
| 2020 | 206 844 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 18 990 € ↗ |
| 2019 | 208 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 18 995 € ↗ |
| 2021 | 209 000 km | Benzīns | Tukums | auto2000.lv | 19 333 € ↗ |
| 2021 | 210 000 km | Benzīns | Rīga | etauto.lv | 19 500 € ↗ |
| 2018 | 158 000 km | Dīzelis | Rīga | elitecars.lv | 19 900 € ↗ |
| 2019 | 239 097 km | Dīzelis | Rīga | longo | 19 999 € ↗ |
| 2021 | 208 845 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 20 500 € ↗ |
| 2020 | 200 000 km | Benzīns | Rīga | vkauto.lv | 20 900 € ↗ |
| 2019 | 104 582 km | Dīzelis | Rīga | musuautovalmiera.lv | 21 400 € ↗ |
| 2021 | 250 300 km | Dīzelis | Rīga | polarcar.lv | 21 990 € ↗ |
| 2021 | 250 300 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 21 990 € ↗ |
| 2019 | 157 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 22 990 € ↗ |
| 2019 | 170 091 km | Dīzelis | Rīga | longo | 23 299 € ↗ |
| 2021 | 147 885 km | Dīzelis | Rīga | musamotors.lv | 23 490 € ↗ |
| 2020 | 115 942 km | Dīzelis | Rīga | brcauto | 23 700 € ↗ |
| 2020 | 115 942 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 23 700 € ↗ |
| 2019 | 158 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 23 790 € ↗ |
| 2020 | 83 790 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 25 700 € ↗ |
| 2022 | 44 566 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 29 900 € ↗ |
| 2023 | 106 094 km | Dīzelis | Rīga | musamotors.lv | 32 990 € ↗ |
| 2023 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 35 800 € ↗ |
