Tirgus dziļāk
Volvo V40
Latvijas tirgus, tikai Dīzelis — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
149 auto
Tirgus vērtība
7200 €
Cenu diapazons
450 € – 15 900 €
Šī auto cena
5490 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 85% tirgus · dārgāka par 15%
450 €šī cena 5490 €15 900 €
Balstīts uz 101 līdzīgiem Volvo V40 sludinājumiem Latvijā (2010.–2016. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (149)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 340 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 450 € ↗ |
| 2002 | — | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 500 € ↗ |
| 2004 | 375 000 km | Dīzelis | Aizkraukle un raj. | ss.lv | 550 € ↗ |
| 2001 | 333 907 km | Dīzelis | Preiļi un raj. | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2004 | 340 000 km | Dīzelis | Aizkraukle un raj. | ss.lv | 795 € ↗ |
| 2003 | 498 795 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 950 € ↗ |
| 2004 | 317 200 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1000 € ↗ |
| 2004 | 347 702 km | Dīzelis | Ogres novads | pp.lv | 1100 € ↗ |
| 2004 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1199 € ↗ |
| 2003 | 294 312 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 1200 € ↗ |
| 2000 | 150 000 km | Benzīns | Rīga | mm.lv | 1200 € ↗ |
| 2003 | 245 000 km | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 1250 € ↗ |
| 2001 | 290 000 km | Dīzelis | Saldus un raj. | ss.lv | 1350 € ↗ |
| 2004 | 237 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 1499 € ↗ |
| 2014 | 326 000 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 1500 € ↗ |
| 2002 | 390 000 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 1600 € ↗ |
| 2013 | 236 208 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4450 € ↗ |
| 2012 | 298 500 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 4700 € ↗ |
| 2015 | 350 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 4850 € ↗ |
| 2012 | 200 290 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 4950 € ↗ |
| 2013 | 346 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4999 € ↗ |
| 2013 | 242 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 5190 € ↗ |
| 2015 | 329 011 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5500 € ↗ |
| 2014 | 274 960 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 5500 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5590 € ↗ |
| 2013 | 330 750 km | Dīzelis | Bauska un raj. | ss.lv | 5700 € ↗ |
| 2013 | 273 356 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5900 € ↗ |
| 2014 | 239 271 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 5900 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 5950 € ↗ |
| 2014 | 289 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 5990 € ↗ |
| 2015 | 271 849 km | Dīzelis | Rīga | auto13.lv | 5995 € ↗ |
| 2013 | 170 300 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6000 € ↗ |
| 2013 | 316 634 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6100 € ↗ |
| 2015 | 330 896 km | Dīzelis | Rīga | junitoauto.lv | 6150 € ↗ |
| 2014 | 245 000 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 6200 € ↗ |
| 2013 | 232 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 6200 € ↗ |
| 2014 | 254 000 km | Dīzelis | Rīga | multicar.lv | 6390 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 6390 € ↗ |
| 2014 | 232 180 km | Dīzelis | Rīga | vondera.lv | 6400 € ↗ |
| 2013 | 173 117 km | Dīzelis | Valka un raj. | ss.lv | 6400 € ↗ |
| 2014 | 197 200 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6450 € ↗ |
| 2014 | 276 850 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 6450 € ↗ |
| 2013 | 187 746 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 6495 € ↗ |
| 2015 | 253 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 6500 € ↗ |
| 2013 | 316 500 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 6550 € ↗ |
| 2012 | 155 782 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 6600 € ↗ |
| 2015 | 232 000 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 6600 € ↗ |
| 2015 | 209 000 km | Dīzelis | Rīga | auto96.lv | 6750 € ↗ |
| 2015 | 208 200 km | Dīzelis | Rīga | auto96.lv | 6750 € ↗ |
| 2017 | 248 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 6800 € ↗ |
| 2014 | 240 000 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 6900 € ↗ |
| 2014 | 225 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 6990 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 6990 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 6990 € ↗ |
| 2013 | 379 905 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 6990 € ↗ |
| 2017 | 233 772 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7000 € ↗ |
| 2016 | 283 257 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7000 € ↗ |
| 2014 | 257 000 km | Dīzelis | Rīga | carprof.lv | 7199 € ↗ |
| 2014 | 314 000 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 7200 € ↗ |
| 2015 | 253 000 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 7200 € ↗ |
| 2014 | 222 700 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 7200 € ↗ |
| 2013 | 233 109 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 7290 € ↗ |
| 2015 | 263 226 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7300 € ↗ |
| 2013 | 274 900 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 7300 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7350 € ↗ |
| 2015 | 295 000 km | Dīzelis | Rīga | miligo.lv | 7450 € ↗ |
| 2016 | 237 890 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7450 € ↗ |
| 2015 | 186 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7490 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 7500 € ↗ |
| 2016 | 240 925 km | Dīzelis | Rīga | brcauto | 7500 € ↗ |
| 2012 | 350 000 km | Dīzelis | Gulbene un raj. | ss.lv | 7500 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7699 € ↗ |
| 2014 | 257 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7699 € ↗ |
| 2014 | 251 658 km | Dīzelis | Rīga | longo | 7699 € ↗ |
| 2013 | 279 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 7790 € ↗ |
| 2015 | 223 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7790 € ↗ |
| 2016 | 270 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7950 € ↗ |
| 2013 | 243 000 km | Benzīns | Rīga | rens-auto.com | 7950 € ↗ |
| 2013 | 322 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 7990 € ↗ |
| 2013 | 322 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 7990 € ↗ |
| 2013 | 259 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 7990 € ↗ |
| 2014 | 218 489 km | Dīzelis | Rīga | longo | 7999 € ↗ |
| 2015 | 212 736 km | Dīzelis | Rīga | longo | 7999 € ↗ |
| 2013 | 242 549 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 8000 € ↗ |
| 2013 | 217 390 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 8000 € ↗ |
| 2014 | 212 588 km | Dīzelis | Rīga | longo | 8199 € ↗ |
| 2015 | 231 427 km | Dīzelis | Rīga | longo | 8199 € ↗ |
| 2015 | 209 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8200 € ↗ |
| 2015 | 212 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8400 € ↗ |
| 2015 | 229 178 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 8470 € ↗ |
| 2013 | 140 233 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 8490 € ↗ |
| 2013 | 183 842 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8500 € ↗ |
| 2014 | 283 777 km | Dīzelis | Rīga | erkuauto.lv | 8500 € ↗ |
| 2012 | 253 888 km | Dīzelis | Rīga | dinaburgauto.lv | 8550 € ↗ |
| 2015 | 254 200 km | Dīzelis | Rīga | talsuautocentrs.lv | 8900 € ↗ |
| 2015 | 254 120 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 8900 € ↗ |
| 2016 | 211 000 km | Dīzelis | Rīga | euroautopartners.lv | 8990 € ↗ |
| 2013 | 219 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2015 | 239 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 8990 € ↗ |
| 2016 | 210 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 8995 € ↗ |
| 2018 | 175 000 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 9200 € ↗ |
| 2015 | 141 136 km | Dīzelis | Rīga | longo | 9299 € ↗ |
| 2016 | 225 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9300 € ↗ |
| 2014 | 307 789 km | Dīzelis | Rīga | carsoutlet.lv | 9490 € ↗ |
| 2015 | 189 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 9600 € ↗ |
| 2018 | 178 412 km | Dīzelis | Ogre un raj. | ss.lv | 9690 € ↗ |
| 2014 | 174 093 km | Dīzelis | Rīga | autoimperium.lv | 9800 € ↗ |
| 2018 | 148 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9800 € ↗ |
| 2017 | 235 000 km | Dīzelis | Rīga | automaina.lv | 9950 € ↗ |
| 2013 | 197 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 9990 € ↗ |
| 2015 | 247 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 9990 € ↗ |
| 2015 | 218 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 9990 € ↗ |
| 2015 | 230 000 km | Dīzelis | Rīga | alfamotors.lv | 9990 € ↗ |
| 2017 | 171 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 9990 € ↗ |
| 2014 | 239 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 9990 € ↗ |
| 2015 | 239 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 9990 € ↗ |
| 2013 | 197 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 9990 € ↗ |
| 2017 | 120 000 km | Dīzelis | Jūrmala | pp.lv | 10 000 € ↗ |
| 2013 | 157 080 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 10 000 € ↗ |
| 2015 | 192 734 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 10 000 € ↗ |
| 2017 | 226 800 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 10 000 € ↗ |
| 2017 | 209 704 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 399 € ↗ |
| 2018 | 167 543 km | Dīzelis | Rīga | lukstalsi.lv | 10 550 € ↗ |
| 2017 | 115 908 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 599 € ↗ |
| 2015 | 166 300 km | Benzīns | Rīga | autoatvars.lv | 10 700 € ↗ |
| 2015 | 229 121 km | Dīzelis | Rīga | lukstalsi.lv | 10 770 € ↗ |
| 2017 | 253 376 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2017 | 263 342 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2017 | 203 245 km | Dīzelis | Rīga | elitecars.lv | 10 990 € ↗ |
| 2018 | 221 904 km | Dīzelis | Rīga | longo | 10 999 € ↗ |
| 2018 | 150 000 km | Dīzelis | Jūrmala | pp.lv | 11 000 € ↗ |
| 2018 | 145 864 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 11 490 € ↗ |
| 2017 | 209 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 11 490 € ↗ |
| 2018 | 249 000 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 11 490 € ↗ |
| 2018 | 246 421 km | Dīzelis | Rīga | longo | 11 599 € ↗ |
| 2019 | — | Benzīns | Rīga | ss.lv | 11 800 € ↗ |
| 2019 | 137 245 km | Benzīns | Rīga | autosvinks.lv | 11 800 € ↗ |
| 2017 | 174 000 km | Dīzelis | Jelgava un raj. | ss.lv | 11 890 € ↗ |
| 2018 | 178 995 km | Dīzelis | Rīga | longo | 12 199 € ↗ |
| 2018 | 221 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 12 490 € ↗ |
| 2020 | 201 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 12 495 € ↗ |
| 2020 | 179 786 km | Benzīns | Rīga | longo | 13 799 € ↗ |
| 2017 | 147 999 km | Dīzelis | Tukums | auto2000.lv | 13 990 € ↗ |
| 2019 | 160 939 km | Dīzelis | Rīgas rajons | ss.lv | 14 300 € ↗ |
| 2019 | 245 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 14 850 € ↗ |
| 2018 | 119 993 km | Dīzelis | Rīga | musamotors.lv | 14 990 € ↗ |
| 2015 | — | Benzīns | Rīga | ss.lv | 15 500 € ↗ |
| 2015 | 88 751 km | Benzīns | Rīga | autosvinks.lv | 15 500 € ↗ |
| 2018 | 174 137 km | Dīzelis | Rīga | goldwheels.lv | 15 900 € ↗ |
Baltija & ES · drīzumā
Šī ir tikai Latvijas aina. Drīzumā salīdzināsim pret Lietuvu (autoplius.lt), Igauniju un Vāciju (mobile.de), lai redzi, vai LV cena ir izdevīga visas Baltijas un ES mērogā.