AUTOTO
← Atpakaļ uz sludinājumu
Tirgus dziļāk

Toyota Land Cruiser

Latvijas tirgus, tikai Dīzelis — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.

Tirgū Latvijā
97 auto
Tirgus vērtība
24 990 €
Cenu diapazons
3200 € – 330 000 €
Šī auto cena
23 800 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 48% tirgus · dārgāka par 52%
3200 €šī cena 23 800 €330 000 €

Balstīts uz 27 līdzīgiem Toyota LAND sludinājumiem Latvijā (2010.–2016. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.

Cenu sadalījums
6822421šī 24k3k330k

Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.

Cena pret nobraukumu
050k100k150k200k0 km500k km

Amber aplis — šī auto vieta tirgū.

Visi salīdzināmie auto (97)
GadsNobraukumsDegvielaVietaAvotsCena
1997399 000 kmDīzelisJelgava un raj.ss.lv3200 €
1997389 000 kmDīzelisLiepāja un raj.ss.lv4500 €
1998Gāze/benzīnsRīgass.lv5000 €
1999279 000 kmDīzelisBauska un raj.ss.lv5200 €
2003450 000 kmDīzelisRīgaautokvartals.lv5990 €
2012324 000 kmDīzelisRīgaautokvartals.lv5990 €
2000177 946 kmGāze/benzīnsRīgass.lv5999 €
1997331 000 kmGāze/benzīnsRīgass.lv6000 €
2000450 000 kmDīzelisRīgaerkuauto.lv6700 €
2005DīzelisRīgass.lv6990 €
2006452 000 kmDīzelisValmiera un raj.ss.lv7100 €
2003347 000 kmDīzelisValmiera un raj.ss.lv7200 €
2000320 000 kmDīzelisLiepāja un raj.ss.lv7500 €
2006328 000 kmDīzelisRīgass.lv7900 €
2006272 000 kmDīzelisRīgas rajonsss.lv7995 €
2006440 000 kmDīzelisLiepāja un raj.ss.lv8000 €
2007525 000 kmDīzelisJūrmalass.lv8499 €
2008270 000 kmDīzelisPreiļi un raj.ss.lv8500 €
2008430 323 kmDīzelisJelgava un raj.ss.lv8500 €
2000257 495 kmDīzelisRīgaautolaukums.lv8900 €
2008DīzelisRīgass.lv8990 €
2006282 130 kmDīzelisBalvi un raj.ss.lv9500 €
2008530 000 kmDīzelisRīgas rajonsss.lv9569 €
2008225 000 kmDīzelisRīgass.lv9690 €
2007DīzelisRīgaautokare.lv9990 €
2014254 400 kmDīzelisIgaunijass.lv9990 €
2007DīzelisRīgacarmobile.lv9990 €
2008330 000 kmDīzelisMadona un raj.ss.lv10 500 €
2008239 000 kmDīzelisRīgass.lv10 800 €
2004256 000 kmDīzelisRīgass.lv12 000 €
2006316 426 kmDīzelisRīgabossauto.lv12 500 €
2009294 000 kmDīzelisDaugavpils un raj.ss.lv12 500 €
2009294 000 kmDīzelisRīgatehautolatgale.lv12 500 €
2007289 000 kmDīzelisRīgass.lv12 500 €
2008190 000 kmDīzelisMadona un raj.ss.lv12 500 €
2008342 000 kmDīzelisJelgava un raj.ss.lv13 900 €
2007241 000 kmDīzelisRīgass.lv14 100 €
2011364 000 kmDīzelisAizkraukle un raj.ss.lv15 000 €
1988DīzelisTalsi un raj.ss.lv15 000 €
2013254 000 kmDīzelisSaldus un raj.ss.lv15 999 €
2011226 684 kmDīzelisRīgabossauto.lv16 995 €
2010248 179 kmDīzelisRīgavegasauto.lv17 500 €
2012235 000 kmDīzelisRīgass.lv19 999 €
2003398 000 kmDīzelisMadona un raj.ss.lv20 000 €
2008330 000 kmDīzelisRīgass.lv21 000 €
2005DīzelisRīgas rajonsss.lv21 500 €
2012218 000 kmDīzelisRīgamm.lv21 500 €
2005375 000 kmDīzelisRīgass.lv22 700 €
2012210 000 kmDīzelisRīgass.lv23 500 €
2013206 000 kmDīzelisRīgass.lv23 790 €
2012220 000 kmDīzelisOgre un raj.ss.lv24 000 €
2013210 490 kmDīzelisRīgas rajonsss.lv24 500 €
2008397 041 kmDīzelisRīgas rajonsss.lv24 750 €
2012156 100 kmDīzelisRīgacarsoutlet.lv24 990 €
2011282 700 kmDīzelisRīgass.lv24 990 €
2013202 000 kmDīzelisIgaunijass.lv26 999 €
2013202 000 kmDīzelisRīgacarprof.lv27 490 €
1993287 000 kmDīzelisRīgass.lv28 500 €
2013440 600 kmDīzelisRīgagoldwheels.lv29 000 €
2016285 900 kmDīzelisRīgamollerauto29 000 €
2015158 268 kmDīzelisLiepāja un raj.ss.lv29 100 €
2017150 000 kmDīzelisRīgass.lv29 990 €
2014163 000 kmDīzelisRīgaelitecars.lv30 900 €
2017246 125 kmDīzelisRīgapp.lv32 190 €
2012281 784 kmDīzelisTukums un raj.ss.lv32 500 €
2017118 000 kmDīzelisRīgaelitecars.lv33 900 €
2012232 300 kmDīzelisDaugavpils un raj.ss.lv34 000 €
2014155 000 kmDīzelisRīgamm.lv35 000 €
2016156 000 kmDīzelisRīgaelitecars.lv35 900 €
2018DīzelisKuldīga un raj.ss.lv38 550 €
2018269 304 kmDīzelisRīgarzautoparks.lv38 550 €
2015232 402 kmDīzelisRīgabrcauto39 900 €
2018198 000 kmDīzelisRīgass.lv41 300 €
2018106 697 kmDīzelisRīgaelitecars.lv41 990 €
2019115 986 kmDīzelisRīgaelitecars.lv41 990 €
201889 500 kmDīzelisRīgaelitecars.lv42 900 €
201860 020 kmDīzelisRīgass.lv43 250 €
2020128 171 kmDīzelisRīgabrcauto43 700 €
2013165 000 kmDīzelisRīgamm.lv45 000 €
2021180 000 kmDīzelisRīgass.lv48 500 €
202155 000 kmDīzelisRīgamm.lv49 100 €
202357 500 kmDīzelisDaugavpils un raj.ss.lv50 000 €
2021108 000 kmDīzelisTalsi un raj.ss.lv50 000 €
2022115 391 kmDīzelisRīgamollerauto50 400 €
2022100 000 kmDīzelisRīgacarmobile.lv52 000 €
202357 500 kmDīzelisRīgavmobile.lv52 990 €
202473 000 kmDīzelisRīgass.lv54 900 €
202141 764 kmDīzelisRīgabossauto.lv55 000 €
202440 000 kmDīzelisRīgaelitecars.lv64 890 €
202546 930 kmDīzelisRīgarzautoparks.lv65 990 €
202416 000 kmDīzelisCitsss.lv75 400 €
20256638 kmDīzelisLiepāja un raj.ss.lv77 400 €
202533 028 kmDīzelisRīgass.lv79 900 €
2025DīzelisRīgaelitecars.lv82 500 €
20222693 kmDīzelisRīgass.lv135 000 €
20222630 kmDīzelisRīgaelitecars.lv135 000 €
2013222 530 kmDīzelisRīgamm.lv330 000 €
Baltija & ES · drīzumā

Šī ir tikai Latvijas aina. Drīzumā salīdzināsim pret Lietuvu (autoplius.lt), Igauniju un Vāciju (mobile.de), lai redzi, vai LV cena ir izdevīga visas Baltijas un ES mērogā.

← Atpakaļ uz sludinājumu