Tirgus dziļāk
Toyota C-HR
Latvijas tirgus — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
20 auto
Tirgus vērtība
15 299 €
Cenu diapazons
10 799 € – 31 740 €
Šī auto cena
15 799 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 55% tirgus · dārgāka par 45%
10 799 €šī cena 15 799 €31 740 €
Balstīts uz 17 līdzīgiem Toyota C-HR sludinājumiem Latvijā (2015.–2021. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (20)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 201 948 km | Benzīns | Rīga | longo | 10 799 € ↗ |
| 2018 | 195 850 km | Benzīns | Rīga | longo | 12 399 € ↗ |
| 2017 | 175 000 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 12 790 € ↗ |
| 2018 | 178 162 km | Benzīns | Rīga | longo | 13 599 € ↗ |
| 2017 | 112 000 km | Benzīns | Rīga | musamezciems.lv | 14 490 € ↗ |
| 2018 | 64 494 km | Benzīns | Rīga | brcauto | 14 500 € ↗ |
| 2018 | 105 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 14 500 € ↗ |
| 2017 | 230 050 km | — | Rīga | dinaburgauto.lv | 15 000 € ↗ |
| 2018 | 207 577 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 15 299 € ↗ |
| 2020 | 178 103 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 15 990 € ↗ |
| 2018 | 151 308 km | Benzīns | Rīga | mollerauto | 16 150 € ↗ |
| 2017 | 83 181 km | Benzīns | Rīga | elitecars.lv | 16 900 € ↗ |
| 2017 | 140 000 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 16 999 € ↗ |
| 2017 | 109 235 km | — | — | pp.lv | 17 899 € ↗ |
| 2018 | 121 471 km | Benzīns | Rīga | krastaauto.lv | 17 900 € ↗ |
| 2020 | 99 800 km | Benzīns | Daugavpils un raj. | ss.lv | 18 500 € ↗ |
| 2021 | 81 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 19 500 € ↗ |
| 2022 | 66 858 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 22 799 € ↗ |
| 2022 | 61 994 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 22 999 € ↗ |
| 2026 | — | Benzīns | Rīga | mobire.lv | 31 740 € ↗ |
Baltija & ES · drīzumā
Šī ir tikai Latvijas aina. Drīzumā salīdzināsim pret Lietuvu (autoplius.lt), Igauniju un Vāciju (mobile.de), lai redzi, vai LV cena ir izdevīga visas Baltijas un ES mērogā.